Brawn :pasywny kanał F nie daje nam ogromnego przyrostu osiągów
Ross Brawn umniejszył przewagę osiągów, jaką daje kanał F aktywowany przez DRS.
POCHMURNO
4 C
Prędkość wiatru: 11 km/h
Wilgotność powietrza: 79%
| POZ | KIEROWCA | PKT | ZM |
| 1 | Sebastian Vettel | 93 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 59 | = |
| 3 | Mark Webber | 55 | +1 |
| 4 | Jenson Button | 46 | -1 |
| 5 | Fernando Alonso | 41 | = |
| 6 | Felipe Massa | 24 | = |
| 7 | Nick Heidfeld | 21 | +1 |
| 8 | Witalij Pietrow | 21 | -1 |
| POZ | KONSTRUKTOR | PKT | ZM |
| 1 | Red Bull Renault | 148 | = |
| 2 | McLaren Mercedes | 105 | = |
| 3 | Ferrari | 65 | = |
| 4 | Renault | 42 | = |
| 5 | Mercedes | 26 | = |
| 6 | Sauber Ferrari | 8 | = |
| 7 | STR Ferrari | 6 | = |
| 8 | Force India Mercedes | 4 | = |
|
electro mp3 Electro Mp3 Download Mp3. Najlepsza muzyka klubowa za darmo. redmusic.pl |
euro 2012 terminarz Euro 2012 Terminarz. Wszystkie bilety 100 gwarantowane. euro2012news.eu |
tuniki damskie Sklep JuliaStyle zaprasza. Tuniki damskie - moda damska na każdą kieszeń! juliastyle.pl |